Version | 10-20 | 10-19 | 10-18 | 10-17 | 10-16 | 10-15 | 10-14 | 10-13 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | |||||||
3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Time | New Version | Previous Version | Model | Region | Country | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
10/18/2025 07:22 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual | Virginia | United States | |
10/17/2025 02:20 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Texas | United States | |
10/17/2025 01:40 PM | 2025.34.1 | R1S Quad | Oregon | United States | ||
10/17/2025 02:27 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual P | California | United States | |
10/17/2025 01:27 AM | 2025.34.1 | 2024.19.1 | R1T Quad | Illinois | United States | |
10/16/2025 05:11 PM | 2025.34.1 | R1T Quad | Florida | United States | ||
10/15/2025 05:32 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Minnesota | United States | |
10/14/2025 06:30 PM | 2025.34.1 | R1S Quad | California | United States | ||
10/14/2025 12:23 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | New York | United States | |
10/14/2025 08:22 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual Max | Kansas | United States | |
10/14/2025 12:31 AM | 2025.34.30 | R1S Dual | Oregon | United States | ||
10/13/2025 12:45 PM | 2025.34.30 | R1S Dual | Texas | United States | ||
10/13/2025 11:45 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Pennsylvania | United States | |
10/13/2025 09:54 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Colorado | United States | |
10/13/2025 07:45 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual P | Florida | United States | |
10/13/2025 07:20 AM | 2025.34.1 | 2025.22.1 | R1T Dual P Max | Texas | United States | |
10/12/2025 02:37 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | California | United States | |
10/11/2025 11:41 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual P Max | Colorado | United States | |
10/11/2025 11:27 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Massachusetts | United States | |
10/09/2025 05:18 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Washington | United States | |
10/09/2025 05:12 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual | Washington | United States | |
10/09/2025 12:00 PM | 2025.34.30 | R1S Dual | Washington | United States | ||
10/09/2025 04:44 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Virginia | United States | |
10/08/2025 10:33 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Washington | United States | |
10/08/2025 04:38 PM | 2025.34.30 | R1T Tri Max | Connecticut | United States | ||
10/08/2025 11:55 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual | Colorado | United States | |
10/08/2025 09:26 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Ohio | United States | |
10/07/2025 10:20 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual | Georgia | United States | |
10/07/2025 08:00 PM | 2025.38.0 | 2025.34.30 | R1T Tri Max | Virginia | United States | |
10/06/2025 08:40 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual | Texas | United States | |
10/06/2025 07:19 PM | 2025.34.1 | 2025.18.1 | R1S Dual | Illinois | United States | |
10/06/2025 06:39 PM | 2025.34.30 | R1T Quad | Texas | United States | ||
10/06/2025 02:05 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual | California | United States | |
10/06/2025 12:48 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Quad | California | United States | |
10/06/2025 09:40 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | North Carolina | United States | |
10/06/2025 08:25 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual | Ohio | United States | |
10/06/2025 08:24 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Arkansas | United States | |
10/05/2025 11:20 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Virginia | United States | |
10/05/2025 06:28 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Virginia | United States | |
10/05/2025 05:04 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Washington | United States | |
10/05/2025 04:06 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Washington | United States | |
10/05/2025 02:05 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Minnesota | United States | |
10/04/2025 11:39 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual P Max | Georgia | United States | |
10/04/2025 09:19 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Florida | United States | |
10/04/2025 04:08 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | North Carolina | United States | |
10/04/2025 03:57 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | California | United States | |
10/04/2025 03:45 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Massachusetts | United States | |
10/04/2025 01:52 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual P Max | Tennessee | United States | |
10/04/2025 10:27 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | California | United States | |
10/04/2025 04:45 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Colorado | United States | |
10/04/2025 04:11 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Georgia | United States | |
10/04/2025 04:02 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Texas | United States | |
10/04/2025 04:00 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Illinois | United States | |
10/04/2025 03:39 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual | Washington | United States | |
10/04/2025 12:45 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual P Max | Illinois | United States | |
10/03/2025 11:49 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual P | California | United States | |
10/03/2025 11:27 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | California | United States | |
10/03/2025 11:13 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual | Georgia | United States | |
10/03/2025 10:54 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual | California | United States | |
10/03/2025 10:31 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Washington | United States | |
10/03/2025 08:54 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Tri Max | Washington | United States | |
10/03/2025 06:48 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Minnesota | United States | |
10/03/2025 06:46 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Tri Max | California | United States | |
10/03/2025 06:36 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Pennsylvania | United States | |
10/03/2025 05:39 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Washington | United States | |
10/03/2025 05:13 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Texas | United States | |
10/03/2025 04:45 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Pennsylvania | United States | |
10/03/2025 04:04 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Pennsylvania | United States | |
10/03/2025 12:25 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Washington | United States | |
10/03/2025 11:46 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Florida | United States | |
10/03/2025 10:24 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | California | United States | |
10/03/2025 05:52 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Florida | United States | |
10/03/2025 05:52 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | California | United States | |
10/03/2025 04:17 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Washington | United States | |
10/03/2025 03:40 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Utah | United States | |
10/03/2025 03:08 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | New Mexico | United States | |
10/03/2025 02:38 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Massachusetts | United States | |
10/03/2025 01:54 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Colorado | United States | |
10/03/2025 12:37 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | California | United States | |
10/03/2025 12:23 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | California | United States | |
10/02/2025 10:30 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual P Max | New Hampshire | United States | |
10/02/2025 10:14 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Vermont | United States | |
10/02/2025 10:02 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Washington | United States | |
10/02/2025 09:02 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual Max | Arizona | United States | |
10/02/2025 08:01 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual | Nevada | United States | |
10/02/2025 06:45 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Arizona | United States | |
10/02/2025 05:42 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Pennsylvania | United States | |
10/02/2025 04:53 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Texas | United States | |
10/02/2025 04:46 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Tennessee | United States | |
10/02/2025 04:43 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual Max | Ohio | United States | |
10/02/2025 04:12 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual | Oregon | United States | |
10/02/2025 04:02 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | California | United States | |
10/02/2025 03:12 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Colorado | United States | |
10/02/2025 03:04 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Georgia | United States | |
10/02/2025 02:45 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | California | United States | |
10/02/2025 02:28 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Arizona | United States | |
10/02/2025 01:53 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual | Colorado | United States | |
10/02/2025 10:25 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | New Jersey | United States | |
10/02/2025 09:59 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | California | United States | |
10/02/2025 08:58 AM | 2025.34.30 | R1S Dual Max | Texas | United States |
Version | Downloading | Preparing | Ready To Install | Awaiting Install | Install Countdown | Installing |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.0 |
Software Version | Current Installs | Percent Of Fleet | Pending Installs | Reviews |
---|---|---|---|---|
2025.38.0 | 1 | 0.2% | 2 | |
2025.34.30 | 147 | 26.6% | 1 | |
2025.34.1 | 391 | 70.8% | 3 | |
2025.26.30 | 7 | 1.3% | ||
2025.26.1 | 4 | 0.7% | ||
2025.22.1 | 1 | 0.2% | ||
2024.31.1 | 1 | 0.2% |