| Version | 10-31 | 10-30 | 10-29 | 10-28 | 10-27 | 10-26 | 10-25 | 10-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||
| 67 | 35 | 44 | 68 | 48 | 79 | ||||
| 5 | 2 | ||||||||
| 1 |
| Time | New Version | Previous Version | Model | Region | Country | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2026 12:56 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | Washington | United States | |
| 10/31/2026 12:07 PM | 2026.36.1 | 2026.31.0 | R1S Dual | California | United States | |
| 10/31/2026 12:00 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual Max | Kansas | United States | |
| 10/31/2026 11:46 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 10/31/2026 11:28 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | Colorado | United States | |
| 10/31/2026 11:27 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | Michigan | United States | |
| 10/31/2026 10:51 AM | 2026.36.01 | 2026.31.0 | R1T Quad | Arizona | United States | |
| 10/31/2026 09:40 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 10/31/2026 09:21 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1S Quad | New Jersey | United States | |
| 10/31/2026 08:57 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | California | United States | |
| 10/31/2026 08:35 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 10/31/2026 08:35 AM | 2026.36.1 | 2026.36.01 | R1T Dual | Georgia | United States | |
| 10/31/2026 08:07 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Dual | Ohio | United States | |
| 10/31/2026 08:02 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1S Quad | Georgia | United States | |
| 10/31/2026 07:35 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | New York | United States | |
| 10/31/2026 07:21 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | Missouri | United States | |
| 10/31/2026 07:03 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | Pennsylvania | United States | |
| 10/31/2026 06:48 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | Colorado | United States | |
| 10/31/2026 05:34 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 10/31/2026 05:11 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 10/31/2026 05:01 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 10/31/2026 04:58 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | California | United States | |
| 10/31/2026 04:00 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | Illinois | United States | |
| 10/31/2026 03:46 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | New York | United States | |
| 10/31/2026 03:43 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Florida | United States | |
| 10/31/2026 03:21 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Washington | United States | |
| 10/31/2026 03:16 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Massachusetts | United States | |
| 10/31/2026 02:58 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | New York | United States | |
| 10/31/2026 01:52 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Dual P | Maryland | United States | |
| 10/31/2026 01:34 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | Kansas | United States | |
| 10/31/2026 01:29 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual Max | Texas | United States | |
| 10/31/2026 01:20 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Dual | Michigan | United States | |
| 10/31/2026 12:59 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Illinois | United States | |
| 10/31/2026 12:44 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Tri Max | California | United States | |
| 10/31/2026 12:42 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Ohio | United States | |
| 10/31/2026 12:20 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Massachusetts | United States | |
| 10/31/2026 12:13 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | Michigan | United States | |
| 10/30/2026 10:36 PM | 2026.36.01 | 2026.31.0 | R1S Dual | Virginia | United States | |
| 10/30/2026 10:14 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Texas | United States | |
| 10/30/2026 09:50 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 10/30/2026 08:51 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Dual | Pennsylvania | United States | |
| 10/30/2026 07:34 PM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Dual | Florida | United States | |
| 10/30/2026 05:41 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | New York | United States | |
| 10/30/2026 04:54 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Massachusetts | United States | |
| 10/30/2026 04:34 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | Michigan | United States | |
| 10/30/2026 02:59 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Dual | Colorado | United States | |
| 10/30/2026 02:59 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Dual | California | United States | |
| 10/30/2026 02:51 PM | 2026.36.42 | 2026.36.41 | R2 Performance | Oregon | United States | |
| 10/30/2026 02:13 PM | 2026.36.01 | R1S Dual | California | United States | ||
| 10/30/2026 12:18 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Dual P Max | Idaho | United States | |
| 10/30/2026 12:04 PM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | Kansas | United States | |
| 10/30/2026 10:36 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | Missouri | United States | |
| 10/30/2026 09:10 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | California | United States | |
| 10/30/2026 09:08 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 10/30/2026 08:14 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1S Quad | Florida | United States | |
| 10/30/2026 07:37 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Tri Max | Missouri | United States | |
| 10/30/2026 07:34 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | Washington | United States | |
| 10/30/2026 06:35 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Dual | Georgia | United States | |
| 10/30/2026 06:21 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Dual | Ohio | United States | |
| 10/30/2026 06:06 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Florida | United States | |
| 10/30/2026 06:02 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | California | United States | |
| 10/30/2026 05:29 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | New Jersey | United States | |
| 10/30/2026 05:21 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Oregon | United States | |
| 10/30/2026 05:17 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Utah | United States | |
| 10/30/2026 05:00 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Tennessee | United States | |
| 10/30/2026 04:46 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | Washington | United States | |
| 10/30/2026 04:44 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | New York | United States | |
| 10/30/2026 04:14 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual Max | Colorado | United States | |
| 10/30/2026 03:49 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Dual P Max | Virginia | United States | |
| 10/30/2026 03:32 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Dual | Washington | United States | |
| 10/30/2026 03:25 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 10/30/2026 03:05 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | California | United States | |
| 10/30/2026 02:50 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Dual | Massachusetts | United States | |
| 10/30/2026 02:38 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | Ohio | United States | |
| 10/30/2026 02:30 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 10/30/2026 02:03 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1S Quad | North Carolina | United States | |
| 10/30/2026 01:44 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Dual | Oregon | United States | |
| 10/30/2026 01:31 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Dual | Pennsylvania | United States | |
| 10/30/2026 01:16 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Connecticut | United States | |
| 10/30/2026 01:12 AM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual Max | Washington | United States | |
| 10/30/2026 12:34 AM | 2026.36.01 | 2026.31.0 | R1T Dual P Max | New Mexico | United States | |
| 10/30/2026 12:13 AM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | Washington | United States | |
| 10/29/2026 11:58 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Dual P Max | New Hampshire | United States | |
| 10/29/2026 11:50 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Tri Max | Alberta | Canada | |
| 10/29/2026 11:39 PM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | Kansas | United States | |
| 10/29/2026 11:31 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Quad | Georgia | United States | |
| 10/29/2026 11:31 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1S Dual | Wisconsin | United States | |
| 10/29/2026 11:28 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 10/29/2026 11:19 PM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1S Quad | Washington | United States | |
| 10/29/2026 11:17 PM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1S Quad | California | United States | |
| 10/29/2026 11:10 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 10/29/2026 11:06 PM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | North Carolina | United States | |
| 10/29/2026 11:05 PM | 2026.36.01 | 2026.31.0 | R1T Dual P Max | Colorado | United States | |
| 10/29/2026 10:53 PM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Dual Max | British Columbia | Canada | |
| 10/29/2026 10:52 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | Maryland | United States | |
| 10/29/2026 10:41 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | Oregon | United States | |
| 10/29/2026 09:59 PM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1S Quad | California | United States | |
| 10/29/2026 09:34 PM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1T Quad | Colorado | United States | |
| 10/29/2026 09:10 PM | 2026.36.01 | 2026.36.1 | R1S Quad | Florida | United States | |
| 10/29/2026 09:03 PM | 2026.36.01 | 2026.36.0 | R1T Quad | Illinois | United States |
| Version | Downloading | Preparing | Ready To Install | Awaiting Install | Install Countdown | Installing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.0 |
| Software Version | Current Installs | Percent Of Fleet | Pending Installs | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 2026.36.42 | 11 | 3% | ||
| 2026.36.41 | 1 | 0.3% | ||
| 2026.36.01 | 274 | 74.7% | 67 | |
| 2026.36.1 | 2 | 0.5% | 5 | |
| 2026.36.0 | 65 | 17.7% | ||
| 2026.31.0 | 7 | 1.9% | ||
| 2026.23.0 | 5 | 1.4% | ||
| 2025.34.1 | 1 | 0.3% |