| Version | 03-19 | 03-18 | 03-17 | 03-16 | 03-15 | 03-14 | 03-13 | 03-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Time | New Version | Previous Version | Model | Region | Country | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2026 03:54 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Nevada | United States | |
| 03/16/2026 04:56 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual | Texas | United States | |
| 03/16/2026 04:25 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1T Dual | California | United States | |
| 03/16/2026 12:11 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual | Washington | United States | |
| 03/13/2026 11:12 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | New York | United States | |
| 03/12/2026 08:08 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Virginia | United States | |
| 03/11/2026 04:01 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | New York | United States | |
| 03/10/2026 11:35 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual | California | United States | |
| 03/10/2026 10:53 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 03/09/2026 10:56 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Washington | United States | |
| 03/09/2026 06:37 AM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Dual | California | United States | |
| 03/09/2026 06:20 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 03/09/2026 05:53 AM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Dual | California | United States | |
| 03/07/2026 11:54 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Virginia | United States | |
| 03/07/2026 02:06 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Tri Max | Colorado | United States | |
| 03/07/2026 09:51 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 03/07/2026 08:01 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Oregon | United States | |
| 03/06/2026 05:26 AM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Dual | New Jersey | United States | |
| 03/05/2026 10:41 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual | Nebraska | United States | |
| 03/04/2026 10:33 AM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Dual | Massachusetts | United States | |
| 03/04/2026 02:02 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Minnesota | United States | |
| 03/03/2026 11:12 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Oregon | United States | |
| 03/03/2026 09:39 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual | Oregon | United States | |
| 03/03/2026 06:18 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Pennsylvania | United States | |
| 03/03/2026 03:48 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Washington | United States | |
| 03/03/2026 08:40 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual | Massachusetts | United States | |
| 03/03/2026 03:59 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Washington | United States | |
| 03/03/2026 03:47 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Colorado | United States | |
| 03/03/2026 02:06 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Vermont | United States | |
| 03/02/2026 08:03 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 03/02/2026 06:34 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 03/02/2026 06:01 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual P Max | New Mexico | United States | |
| 03/02/2026 04:52 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Washington | United States | |
| 03/02/2026 04:51 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Arizona | United States | |
| 03/02/2026 04:32 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Kansas | United States | |
| 03/02/2026 04:10 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Massachusetts | United States | |
| 03/02/2026 04:05 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Oregon | United States | |
| 03/02/2026 03:38 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 03/02/2026 03:36 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual P Max | Texas | United States | |
| 03/02/2026 03:31 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Dual | Nevada | United States | |
| 03/02/2026 02:53 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Minnesota | United States | |
| 03/02/2026 02:53 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | New Hampshire | United States | |
| 03/02/2026 02:34 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Georgia | United States | |
| 03/02/2026 02:27 PM | 2026.3.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Arizona | United States | |
| 03/02/2026 02:19 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual | Colorado | United States | |
| 03/02/2026 02:09 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual | Georgia | United States | |
| 03/02/2026 01:55 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 03/02/2026 01:53 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Dual | Virginia | United States | |
| 03/02/2026 01:52 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Washington | United States | |
| 03/01/2026 07:28 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 03/01/2026 11:34 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Pennsylvania | United States | |
| 02/28/2026 10:13 PM | 2026.3.0 | 2025.34.1 | R1S Quad | Colorado | United States | |
| 02/28/2026 05:42 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | New York | United States | |
| 02/28/2026 02:17 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Washington | United States | |
| 02/28/2026 01:32 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Minnesota | United States | |
| 02/28/2026 05:48 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Dual | Oregon | United States | |
| 02/28/2026 01:43 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 02/27/2026 10:22 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 02/27/2026 08:23 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 02/27/2026 06:46 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Dual | New Mexico | United States | |
| 02/27/2026 06:23 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | North Carolina | United States | |
| 02/27/2026 06:16 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Dual P | California | United States | |
| 02/27/2026 05:53 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1T Dual | Washington | United States | |
| 02/27/2026 04:40 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Dual | Illinois | United States | |
| 02/27/2026 03:44 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Virginia | United States | |
| 02/27/2026 03:11 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Dual Max | Ohio | United States | |
| 02/27/2026 02:22 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1T Dual P Max | Colorado | United States | |
| 02/27/2026 12:29 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Kansas | United States | |
| 02/27/2026 12:24 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1T Dual | Texas | United States | |
| 02/27/2026 08:45 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual P Max | New Hampshire | United States | |
| 02/27/2026 08:07 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Colorado | United States | |
| 02/27/2026 08:05 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 02/27/2026 08:00 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Washington | United States | |
| 02/26/2026 08:58 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Michigan | United States | |
| 02/26/2026 08:20 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | North Carolina | United States | |
| 02/26/2026 07:24 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Tri Max | California | United States | |
| 02/26/2026 07:22 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 02/26/2026 05:50 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Dual P Max | Tennessee | United States | |
| 02/26/2026 05:36 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Dual | Washington | United States | |
| 02/26/2026 04:46 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1T Dual | California | United States | |
| 02/26/2026 04:36 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 02/26/2026 02:05 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Dual | California | United States | |
| 02/26/2026 12:09 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | New York | United States | |
| 02/26/2026 02:19 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | New Jersey | United States | |
| 02/25/2026 09:17 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Dual | California | United States | |
| 02/25/2026 08:46 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Delaware | United States | |
| 02/25/2026 05:37 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1S Tri Max | Texas | United States | |
| 02/25/2026 12:00 PM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1T Dual | Ohio | United States | |
| 02/25/2026 10:10 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | North Carolina | United States | |
| 02/25/2026 08:11 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Virginia | United States | |
| 02/25/2026 07:26 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Dual | Texas | United States | |
| 02/25/2026 05:43 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Washington | United States | |
| 02/25/2026 04:49 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Dual | California | United States | |
| 02/25/2026 04:47 AM | 2026.3.0 | 2025.46.30 | R1T Tri Max | Missouri | United States | |
| 02/25/2026 03:06 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Maryland | United States | |
| 02/25/2026 02:34 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Georgia | United States | |
| 02/25/2026 02:24 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 02/25/2026 12:51 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 02/25/2026 12:12 AM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | British Columbia | Canada | |
| 02/24/2026 10:35 PM | 2026.3.0 | 2025.46.0 | R1S Quad | Colorado | United States |
| Version | Downloading | Preparing | Ready To Install | Awaiting Install | Install Countdown | Installing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.0 |
| Software Version | Current Installs | Percent Of Fleet | Pending Installs | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 2026.3.0 | 460 | 97.7% | 2 | |
| 2025.46.0 | 7 | 1.5% | ||
| 2025.38.30 | 1 | 0.2% | ||
| 2025.38.0 | 2 | 0.4% |