| Version | 12-19 | 12-18 | 12-17 | 12-16 | 12-15 | 12-14 | 12-13 | 12-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 100 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 1 |
| Time | New Version | Previous Version | Model | Region | Country | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2025 06:34 AM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 12/19/2025 05:41 AM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Washington | United States | |
| 12/19/2025 05:27 AM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1T Tri Max | Connecticut | United States | |
| 12/19/2025 03:22 AM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Illinois | United States | |
| 12/19/2025 03:10 AM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | Massachusetts | United States | |
| 12/19/2025 02:30 AM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | California | United States | |
| 12/19/2025 02:07 AM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1T Dual | Colorado | United States | |
| 12/19/2025 01:37 AM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Colorado | United States | |
| 12/19/2025 01:37 AM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Washington | United States | |
| 12/19/2025 01:04 AM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Illinois | United States | |
| 12/19/2025 12:48 AM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | Washington | United States | |
| 12/19/2025 12:42 AM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Dual | Maryland | United States | |
| 12/19/2025 12:36 AM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 12/19/2025 12:15 AM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | Massachusetts | United States | |
| 12/18/2025 11:01 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | New Mexico | United States | |
| 12/18/2025 10:50 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Dual | Washington | United States | |
| 12/18/2025 10:48 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 10:30 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | New Jersey | United States | |
| 12/18/2025 10:05 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Arizona | United States | |
| 12/18/2025 09:59 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Colorado | United States | |
| 12/18/2025 09:52 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Dual | Indiana | United States | |
| 12/18/2025 09:50 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Utah | United States | |
| 12/18/2025 09:39 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 09:13 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | California | United States | |
| 12/18/2025 09:08 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Arkansas | United States | |
| 12/18/2025 08:58 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 08:43 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Delaware | United States | |
| 12/18/2025 08:41 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Washington | United States | |
| 12/18/2025 08:39 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Washington | United States | |
| 12/18/2025 08:38 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 08:35 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual Max | Kansas | United States | |
| 12/18/2025 08:28 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Dual P Max | California | United States | |
| 12/18/2025 08:27 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | Illinois | United States | |
| 12/18/2025 08:25 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Oregon | United States | |
| 12/18/2025 08:22 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 08:09 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 08:07 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Arizona | United States | |
| 12/18/2025 07:58 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Dual P Max | Virginia | United States | |
| 12/18/2025 07:34 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Pennsylvania | United States | |
| 12/18/2025 07:32 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Nevada | United States | |
| 12/18/2025 07:12 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | New Mexico | United States | |
| 12/18/2025 07:06 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 12/18/2025 07:01 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 12/18/2025 06:57 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 06:36 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | South Carolina | United States | |
| 12/18/2025 06:34 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Pennsylvania | United States | |
| 12/18/2025 06:21 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Virginia | United States | |
| 12/18/2025 06:19 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Idaho | United States | |
| 12/18/2025 06:17 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 06:09 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 06:00 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Dual | Missouri | United States | |
| 12/18/2025 05:46 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | North Carolina | United States | |
| 12/18/2025 05:45 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | New York | United States | |
| 12/18/2025 05:34 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Dual | Florida | United States | |
| 12/18/2025 05:30 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Florida | United States | |
| 12/18/2025 05:16 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Colorado | United States | |
| 12/18/2025 04:57 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | New York | United States | |
| 12/18/2025 04:52 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 12/18/2025 04:29 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Dual P Max | Oregon | United States | |
| 12/18/2025 04:22 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Dual | New York | United States | |
| 12/18/2025 04:06 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | Texas | United States | |
| 12/18/2025 04:05 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Tennessee | United States | |
| 12/18/2025 03:58 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Dual Max | Utah | United States | |
| 12/18/2025 03:46 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 03:43 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Colorado | United States | |
| 12/18/2025 03:39 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual Max | Connecticut | United States | |
| 12/18/2025 03:29 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 12/18/2025 03:21 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Dual P Max | Minnesota | United States | |
| 12/18/2025 03:17 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Virginia | United States | |
| 12/18/2025 03:15 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Dual P | Washington | United States | |
| 12/18/2025 03:15 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Tri Max | Michigan | United States | |
| 12/18/2025 03:09 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 12/18/2025 02:58 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | New York | United States | |
| 12/18/2025 02:54 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Dual | Maryland | United States | |
| 12/18/2025 02:50 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1T Dual | South Dakota | United States | |
| 12/18/2025 02:40 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 12/18/2025 02:40 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Dual | Michigan | United States | |
| 12/18/2025 02:36 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | Minnesota | United States | |
| 12/18/2025 02:34 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Florida | United States | |
| 12/18/2025 02:30 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 02:26 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | New York | United States | |
| 12/18/2025 02:18 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Ohio | United States | |
| 12/18/2025 02:12 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 02:11 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Colorado | United States | |
| 12/18/2025 02:11 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 02:08 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Pennsylvania | United States | |
| 12/18/2025 02:08 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | California | United States | |
| 12/18/2025 02:08 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 12/18/2025 02:07 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Dual | Colorado | United States | |
| 12/18/2025 02:05 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Colorado | United States | |
| 12/18/2025 02:03 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Dual P | Michigan | United States | |
| 12/18/2025 01:51 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | New York | United States | |
| 12/18/2025 01:48 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1S Dual | California | United States | |
| 12/18/2025 01:48 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 12/18/2025 01:48 PM | 2025.38.30 | 2025.38.0 | R1T Dual | Texas | United States | |
| 12/18/2025 01:45 PM | 2025.46.0 | 2025.38.30 | R1T Dual | Colorado | United States | |
| 12/18/2025 01:45 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | New Mexico | United States | |
| 12/18/2025 01:41 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 12/18/2025 01:39 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 12/18/2025 01:34 PM | 2025.46.0 | 2025.38.0 | R1S Quad | Florida | United States |
| Version | Downloading | Preparing | Ready To Install | Awaiting Install | Install Countdown | Installing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.0 |
| Software Version | Current Installs | Percent Of Fleet | Pending Installs | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 2025.46.0 | 114 | 21.1% | 29 | |
| 2025.38.30 | 130 | 24.1% | ||
| 2025.38.0 | 293 | 54.3% | 1 | |
| 2025.34.1 | 1 | 0.2% | 1 | |
| 2025.26.1 | 2 | 0.4% |